61.600 km Boîte automatique 07/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
47.856 km Boîte automatique 07/2020 Electrique 158 kW (215 CH)
43.029 km Boîte automatique 08/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
87.224 km Boîte automatique 10/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
60.100 km Boîte automatique 11/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
75.500 km Boîte automatique 07/2020 Electrique 300 kW (408 CH)
48.265 km Boîte automatique 06/2020 Electrique/Essence 300 kW (408 CH)
102.151 km Boîte automatique 08/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
48.100 km Boîte automatique 07/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
80.000 km Boîte automatique 10/2020 Electrique 158 kW (215 CH)
56.200 km Boîte automatique 10/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
59.600 km Boîte automatique 02/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
42.000 km Boîte automatique 10/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
53.771 km Boîte automatique 12/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
42.000 km Boîte automatique 06/2020 Electrique 158 kW (215 CH)
61.470 km Boîte automatique 03/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
39.500 km Boîte automatique 07/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
Autohaus Gelnhausen Geiger & LiebschStar rating 4.5 out of 5 (67) Ihr Verkaufsteam • DE-63589 Linsengericht + Autres véhicules de pro
110.746 km Boîte automatique 09/2020 Electrique 230 kW (313 CH)
64.125 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 230 kW (313 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75259","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}