17.643 km Boîte automatique 01/2022 Electrique 125 kW (170 CH)
21.224 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 125 kW (170 CH)
29.093 km Boîte automatique 03/2022 Electrique 125 kW (170 CH)
8.657 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 210 kW (286 CH)
4.800 km Boîte automatique 11/2024 Electrique 210 kW (286 CH)
20.127 km Boîte automatique 12/2022 Electrique 150 kW (204 CH)
7.200 km Boîte automatique 05/2024 Electrique 250 kW (340 CH)
31.500 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
Audi & VW Vertragspartner Hans Maier GmbHStar rating 5 out of 5 (16) Theodor Hellbrügge • DE-85435 Erding + Autres véhicules de pro
43.797 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 220 kW (299 CH)
83.000 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
9.100 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 210 kW (286 CH)
24.975 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 220 kW (299 CH)
46.252 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 125 kW (170 CH)
55.012 km Boîte automatique 01/2022 Electrique 150 kW (204 CH)
Autohaus Marnet GmbH & Co.KGStar rating 4.5 out of 5 (36) Verkaufsteam • DE-89520 Heidenheim an der Brenz + Autres véhicules de pro
43.364 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 220 kW (299 CH)
24.203 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 220 kW (299 CH)
50.000 km Boîte automatique 06/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
45.066 km Boîte automatique 03/2022 Electrique 125 kW (170 CH)
60.722 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 220 kW (299 CH)
{"vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75830","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}