10 km Boîte automatique 01/2025 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
61.800 km Boîte automatique 10/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (50) Audi Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Autres véhicules de pro
103.599 km Boîte automatique 09/2019 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
130.000 km Boîte automatique 02/2022 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
Autocenter Arese srlÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (27) Valerio Buonomo • IT-21042 Caronno Pertusella - Varese - VA + Autres véhicules de pro
32.498 km Boîte automatique 12/2021 Electrique/Essence 280 kW (381 CH)
66.500 km Boîte automatique 05/2019 Diesel 210 kW (286 CH)
38.000 km Boîte automatique 01/2022 Electrique/Essence 250 kW (340 CH)
56.400 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 280 kW (381 CH)
7.500 km Boîte automatique 12/2023 Essence 250 kW (340 CH)
79.169 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 280 kW (381 CH)
Autohaus Käsmann GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (68) Audi: 06261-9282-555 VW+Skoda: 06261-9730-555 • DE-74821 Mosbach + Autres véhicules de pro
83.238 km Boîte automatique 09/2021 Electrique/Essence 340 kW (462 CH)
12.601 km Boîte automatique 10/2024 Electrique/Essence 360 kW (489 CH)
91.182 km Boîte automatique 09/2021 Diesel 210 kW (286 CH)
20.200 km Boîte automatique 02/2024 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
28.488 km Boîte automatique 12/2022 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
28.488 km Boîte automatique 12/2022 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
147.735 km Boîte automatique 07/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
98.600 km Boîte automatique 03/2019 Diesel 210 kW (286 CH)
149.990 km Boîte automatique 06/2019 Diesel 210 kW (286 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}