55.665 km Boîte automatique 06/2020 Diesel 170 kW (231 CH)
120.000 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
42.459 km Boîte automatique 01/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
78.500 km Boîte automatique 02/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
139.500 km Boîte automatique 09/2020 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
30.220 km Boîte automatique 02/2020 Electrique/Essence 250 kW (340 CH)
Audi Zentrum Varese- Sede di Solbiate Olona (85) Divisione Usato • IT-21058 Solbiate Olona - Varese - VA + Autres véhicules de pro
63.159 km Boîte automatique 07/2020 Diesel 170 kW (231 CH)
54.172 km Boîte automatique 10/2020 Essence 250 kW (340 CH)
118.120 km Boîte automatique 01/2020 Electrique/Diesel 250 kW (340 CH)
84.141 km Boîte automatique 02/2020 Electrique/Diesel 170 kW (231 CH)
79.200 km Boîte automatique 11/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
136.786 km Boîte automatique 07/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
104.350 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
67.000 km Boîte automatique 11/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
79.800 km Boîte automatique 12/2020 Diesel 210 kW (286 CH)
112.774 km Boîte automatique 05/2020 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
110.631 km Boîte automatique 02/2020 Essence 250 kW (340 CH)
132.800 km Boîte automatique 09/2020 Electrique/Essence 170 kW (231 CH)
53.980 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 340 kW (462 CH)
79.800 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Diesel 210 kW (286 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}