127.000 km Boîte automatique 09/2021 Electrique/Essence 215 kW (292 CH)
128.694 km Boîte automatique 03/2021 Diesel 210 kW (286 CH)
100.200 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 210 kW (286 CH)
29.487 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Essence 215 kW (292 CH)
61.766 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
110.483 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Essence 215 kW (292 CH)
Autohaus Isernhagen GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (431) Ihr Verkaufsteam • DE-30916 Isernhagen + Autres véhicules de pro
89.871 km Boîte automatique 12/2021 Diesel 250 kW (340 CH)
95.000 km Boîte automatique 01/2021 Essence 120 kW (163 CH)
143.500 km Boîte automatique 04/2021 Electrique/Essence 215 kW (292 CH)
131.620 km Boîte automatique 03/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
73.350 km Boîte automatique 11/2021 Diesel 210 kW (286 CH)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (48) Verkaufsteam Solingen • DE-42719 Solingen + Autres véhicules de pro
87.450 km Boîte automatique 09/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
110.496 km Boîte automatique 08/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
Autohaus Isernhagen GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (431) Ihr Verkaufsteam • DE-30916 Isernhagen + Autres véhicules de pro
69.084 km Boîte automatique 07/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
78.191 km Boîte automatique 06/2021 Essence 185 kW (252 CH)
69.980 km Boîte automatique 01/2021 Diesel 100 kW (136 CH)
35.762 km Boîte automatique 03/2021 Diesel 210 kW (286 CH)
58.939 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 215 kW (292 CH)
119.000 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Diesel 140 kW (190 CH)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-39","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}