101.735 km Boîte automatique 11/2020 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
44.400 km Boîte automatique 11/2022 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
86.123 km Boîte automatique 06/2021 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
89.003 km Boîte automatique 01/2020 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
72.149 km Boîte automatique 04/2022 Electrique/Essence 289 kW (393 CH)
54.682 km Boîte automatique 11/2020 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
172.500 km Boîte automatique 02/2021 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
47.950 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
35.998 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
Leaseplan Used Cars AartselaarÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (105) Olivier Carpentier • BE-2630 Aartselaar + Autres véhicules de pro
42.565 km Boîte automatique 12/2021 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
98.530 km Boîte automatique 01/2021 Electrique/Essence 155 kW (211 CH)
120.916 km Boîte automatique 02/2020 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
71.360 km Boîte automatique 05/2022 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
67.000 km Boîte automatique 03/2022 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
64.139 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
157.000 km Boîte automatique 04/2021 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
81.783 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
33.050 km Boîte automatique 03/2022 Electrique/Essence 210 kW (286 CH)
94.501 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 290 kW (394 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"16406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}