13.450 km Boîte automatique 07/2023 Electrique/Essence 360 kW (489 CH)
6.400 km Boîte automatique 06/2024 Electrique/Essence 550 kW (748 CH)
23.719 km Boîte automatique 09/2023 Electrique/Essence 480 kW (653 CH)
46.000 km Boîte automatique 12/2023 Electrique/Essence 360 kW (489 CH)
15.496 km Boîte automatique 08/2024 Electrique/Essence 350 kW (476 CH)
30.523 km Boîte automatique 08/2023 Electrique/Essence 480 kW (653 CH)
22.000 km Boîte automatique 05/2024 Electrique/Essence 550 kW (748 CH)
F. Unterberger - W. Denzel GmbH & Co KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (12) Manfred Annewanter • AT-6020 Innsbruck + Autres véhicules de pro
33.391 km Boîte automatique 09/2023 Electrique/Essence 480 kW (653 CH)
Philipp Automobile GmbHÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (500) Team Gebrauchtwagen • DE-45478 Mülheim an der Ruhr + Autres véhicules de pro
17.000 km Boîte automatique 08/2024 Electrique/Essence 350 kW (476 CH)
11.630 km Boîte automatique 12/2023 Electrique/Essence 480 kW (653 CH)
14.078 km Boîte automatique 11/2023 Electrique/Essence 550 kW (748 CH)
39.000 km Boîte automatique 06/2023 Electrique/Essence 360 kW (489 CH)
25.645 km Boîte automatique 05/2023 Electrique/Essence 480 kW (653 CH)
9.900 km Boîte automatique 04/2024 Electrique/Essence 430 kW (585 CH)
23.384 km Boîte automatique 05/2023 Electrique/Essence 480 kW (653 CH)
19.000 km Boîte automatique 03/2024 Electrique/Essence 430 kW (585 CH)
18.633 km Boîte automatique 12/2023 Electrique/Essence 550 kW (748 CH)
6.350 km Boîte automatique 05/2023 Electrique/Essence 480 kW (653 CH)
8.000 km Boîte automatique 09/2024 Electrique/Essence - kW (- CH)
{"vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"13","model":"76372","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}