17.339 km Boîte manuelle 01/2021 Essence 74 kW (101 CH)
82.200 km Boîte manuelle 04/2018 Essence 88 kW (120 CH)
76.098 km Boîte manuelle 02/2020 Essence 88 kW (120 CH)
207.000 km Boîte manuelle 01/2018 Diesel 88 kW (120 CH)
61.247 km Boîte manuelle 06/2018 Essence 70 kW (95 CH)
18.000 km Boîte manuelle 04/2021 Diesel 88 kW (120 CH)
123.000 km Boîte automatique 12/2016 Diesel 88 kW (120 CH)
94.411 km Boîte manuelle 04/2019 Essence 70 kW (95 CH)
92.426 km Boîte manuelle 06/2022 Essence 73 kW (99 CH)
0 km Boîte automatique - (Année) Electrique/Essence 96 kW (131 CH)
Degiorgi la tua autoÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (215) La Tua Auto Degiorgi • IT-27058 Voghera - Pavia - Pv + Autres véhicules de pro
73.350 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 73 kW (99 CH)
31.646 km Boîte automatique 10/2022 Electrique/Essence 96 kW (131 CH)
92.426 km Boîte manuelle 06/2022 Essence 73 kW (99 CH)
120.633 km Boîte manuelle 09/2019 Diesel 70 kW (95 CH)
80 km Boîte manuelle 12/2022 Essence 73 kW (99 CH)
62.727 km Boîte manuelle 12/2017 Essence 70 kW (95 CH)
107.744 km Boîte manuelle 06/2020 Essence 88 kW (120 CH)
63.420 km Boîte manuelle 04/2022 Essence 73 kW (99 CH)
36.400 km Boîte manuelle 07/2019 Diesel 70 kW (95 CH)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1752","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}