311.000 km Boîte manuelle 07/2008 Diesel 129 kW (175 CH)
97.687 km Boîte manuelle 05/2019 Essence 121 kW (165 CH)
52.472 km Boîte automatique 08/2022 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
60.409 km Boîte automatique 12/2018 Electrique/Essence 137 kW (186 CH)
127.075 km Boîte manuelle 06/2013 Diesel 103 kW (140 CH)
131.500 km Boîte automatique 01/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
215.000 km Boîte automatique 10/2016 Diesel 110 kW (150 CH)
82.736 km Boîte automatique 08/2019 Electrique/Essence 137 kW (186 CH)
55.800 km Boîte automatique 07/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
41.606 km Boîte automatique 11/2018 Essence 121 kW (165 CH)
180.000 km Boîte automatique 03/2016 Diesel 110 kW (150 CH)
42.129 km Boîte automatique 09/2019 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
110.365 km Boîte automatique 04/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
277.000 km Boîte manuelle 10/2011 Diesel 85 kW (116 CH)
53.745 km Boîte automatique 08/2022 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
108.800 km Boîte automatique 07/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
52.850 km Boîte manuelle 02/2018 Essence 118 kW (160 CH)
Autohaus Pech GmbHÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (11) E. Gerlinghoff • DE-02689 Sohland / OT Wassergrund + Autres véhicules de pro
32.700 km Boîte automatique 05/2018 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
Jolly Auto AP Trading SrlÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (703) Alessandro Pavesi - Cesare Dastoli • IT-26010 Cremosano - Crema - Cr + Autres véhicules de pro
44.646 km Boîte automatique 03/2018 Diesel 132 kW (179 CH)
ASP Autosalon Berlin GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (100) ASP Autosalon Berlin • DE-13581 Berlin + Autres véhicules de pro
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}