105.000 km Boîte automatique 06/2019 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
138.086 km Boîte automatique 01/2019 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
36.082 km Boîte automatique 08/2022 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
93.000 km Boîte automatique 06/2018 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
60.409 km Boîte automatique 12/2018 Electrique/Essence 137 kW (186 CH)
13.161 km Boîte automatique 06/2023 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
152.000 km Boîte automatique 03/2018 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
Unique Cars (31) Responsabile Vendite-Sig. Giancarlo Sig. Giuliano - Responsabile Acquisti • IT-36040 Grumolo Delle Abbadesse - Vicenza - VI + Autres véhicules de pro
23.000 km Boîte automatique 06/2021 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
51.000 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
50.330 km Boîte automatique 03/2020 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
89.574 km Boîte automatique 02/2019 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
49.999 km Boîte automatique 08/2020 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
54.000 km Boîte automatique 05/2020 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
32.700 km Boîte automatique 05/2018 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
60.259 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
55.334 km Boîte automatique 06/2020 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
48.590 km Boîte automatique 10/2019 Electrique/Essence 137 kW (186 CH)
46.896 km Boîte automatique 04/2021 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
24.523 km Boîte automatique 10/2022 Electrique/Essence 138 kW (188 CH)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}