87.000 km Boîte manuelle 10/2019 Electrique/Diesel 96 kW (131 CH)
Nuova Assauto SpaÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (32) Andrea Borille • IT-13894 Gaglianico - Biella - Bi + Autres véhicules de pro
105.915 km Boîte manuelle 08/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (274) Team Autohaus Prox & Walter • DE-19230 Hagenow + Autres véhicules de pro
25.000 km Boîte manuelle 06/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
Pluricar SrlÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (333) Claudio Falcomatà • IT-26013 Bagnolo Cremasco - Cremona + Autres véhicules de pro
88.000 km Boîte manuelle 06/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
28.000 km Boîte manuelle 04/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
115.914 km Boîte manuelle 10/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
163.833 km Boîte manuelle 04/2019 Diesel 125 kW (170 CH)
190.000 km Boîte manuelle 05/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
192.496 km Boîte manuelle 02/2019 Diesel 125 kW (170 CH)
108.000 km Boîte manuelle 09/2019 Diesel 125 kW (170 CH)
G&G Cars Namur (By Schyns-Citropol)Évaluation par étoiles 4.5 sur 5 (34) Simon Meunier • BE-5100 Wierde + Autres véhicules de pro
190.631 km Boîte manuelle 06/2019 Diesel 125 kW (170 CH)
110.000 km Boîte manuelle 10/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
67.950 km Boîte automatique 08/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
68.000 km Boîte manuelle 07/2019 Diesel 95 kW (129 CH)
175.993 km Boîte manuelle 01/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
124.624 km Boîte automatique 01/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
79.900 km Boîte manuelle 03/2019 Diesel 125 kW (170 CH)
79.900 km Boîte manuelle 03/2019 Diesel 125 kW (170 CH)
169.800 km Boîte manuelle 05/2019 Diesel 78 kW (106 CH)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"2160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}