43 km Boîte automatique 06/2022 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
90.000 km Boîte automatique 06/2013 Essence 73 kW (99 CH)
44.200 km Boîte automatique 09/2020 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
56.035 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
17.240 km Boîte automatique 08/2022 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
29.480 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 75 kW (102 CH)
5 km Boîte automatique - (Année) Electrique/Essence 79 kW (107 CH)
10 km Boîte automatique - (Année) Electrique/Essence 90 kW (122 CH)
Gebrüder Nolte Auto-Forum GmbHStar rating 4.5 out of 5 (100) Ihr Verkaufsteam Gebrüder Nolte • DE-58675 Hemer + Autres véhicules de pro
13.600 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
28.501 km Boîte automatique 08/2020 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
39.050 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
70.402 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
39.300 km Boîte automatique 01/2012 Essence 65 kW (88 CH)
Particuliers, NL-7412GN Deventer
160.572 km Boîte manuelle 01/2006 Essence 61 kW (83 CH)
111.000 km Boîte automatique 02/2004 Essence 67 kW (91 CH)
38.500 km Boîte automatique 03/2022 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
110.870 km Boîte manuelle 07/2011 Essence 86 kW (117 CH)
Bavarian Motor Cars GmbHStar rating 5 out of 5 (9) Sarah Loggen • DE-97076 Würzburg
200.000 km Boîte manuelle 08/2007 Essence 61 kW (83 CH)
Auto MagerStar rating 4.5 out of 5 (18) Daniel Tuerker • DE-97078 Würzburg
13.500 km Boîte manuelle 04/2019 Essence 75 kW (102 CH)
K.K.T. AutomobileStar rating 5 out of 5 (114) DE-50859 Köln
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","model":"16490","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}