260 km Semi-automatique 08/2022 Essence 62 kW (84 CH)
27.900 km Boîte manuelle 06/2022 GPL 48 kW (65 CH)
82.335 km Boîte manuelle 01/2022 Essence 49 kW (67 CH)
26.809 km Boîte manuelle 02/2022 Essence 62 kW (84 CH)
Renault Motors Marche-en-FamenneÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (12) Jordan Godet • BE-6900 Marche-en-Famenne + Autres véhicules de pro
9.090 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 49 kW (67 CH)
9.090 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 49 kW (67 CH)
33.900 km Boîte automatique 09/2022 Essence 62 kW (84 CH)
33.095 km Boîte manuelle 05/2022 Essence 49 kW (67 CH)
9.495 km Boîte manuelle 04/2022 Essence 49 kW (67 CH)
33.095 km Boîte manuelle 05/2022 Essence 49 kW (67 CH)
40.359 km Boîte manuelle 02/2022 Essence 49 kW (67 CH)
9.090 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 49 kW (67 CH)
9.090 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 49 kW (67 CH)
25.247 km Boîte manuelle 02/2022 Essence 49 kW (67 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (10) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
47.000 km Boîte manuelle 12/2022 Essence 62 kW (84 CH)
39.929 km Boîte manuelle 06/2022 Essence 49 kW (67 CH)
9.090 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 49 kW (67 CH)
16.820 km Boîte manuelle 09/2022 Essence 49 kW (67 CH)
54.000 km Boîte manuelle 12/2022 Essence 62 kW (84 CH)
AYA GROUPE MULTISERVICES fred fred • BE-1930 zaventem
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18417","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}