199.000 km Boîte manuelle 06/2007 Diesel 125 kW (170 CH)
181.000 km Boîte manuelle 09/2010 Diesel 145 kW (197 CH)
97.900 km Boîte automatique 10/2014 Diesel 145 kW (197 CH)
47.482 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 195 kW (265 CH)
143.247 km Boîte automatique 01/2016 Diesel 147 kW (200 CH)
187.847 km Boîte manuelle 07/2003 Essence 102 kW (139 CH)
50.695 km Boîte automatique 11/2019 Diesel 147 kW (200 CH)
74.055 km Boîte automatique 06/2021 Electrique/Essence 195 kW (265 CH)
DÜRKOP GmbH - Filiale BraunschweigStar rating 4.5 out of 5 (1) Ihr Verkaufsteam • DE-38114 Braunschweig + Autres véhicules de pro
45.688 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 195 kW (265 CH)
126.318 km Boîte automatique 11/2015 Diesel 147 kW (200 CH)
264.898 km Boîte automatique 03/2008 Essence 182 kW (247 CH)
54.813 km Boîte automatique 10/2022 Electrique/Essence 195 kW (265 CH)
67.544 km Boîte automatique 10/2022 Diesel 148 kW (201 CH)
6.980 km Boîte automatique 04/2024 Electrique/Essence 132 kW (179 CH)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGStar rating 5 out of 5 (47) Audi Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Autres véhicules de pro
38.597 km Boîte automatique 09/2023 Electrique/Essence 195 kW (265 CH)
249.090 km Boîte manuelle 04/2010 Diesel 145 kW (197 CH)
94.000 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 132 kW (179 CH)
10.707 km Boîte automatique 04/2024 Diesel 148 kW (201 CH)
103.030 km Boîte manuelle 02/2016 Diesel 147 kW (200 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18280","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}