99.800 km Boîte automatique 11/2018 Electrique 81 kW (110 CH)
39.298 km Boîte automatique 11/2018 Electrique 81 kW (110 CH)
15.800 km Boîte automatique 01/2022 Electrique 150 kW (204 CH)
119.072 km Boîte automatique 06/2015 Electrique 81 kW (110 CH)
41.596 km Boîte automatique 04/2017 Electrique/Essence 82 kW (111 CH)
33.569 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 156 kW (212 CH)
62.000 km Boîte automatique 02/2021 Electrique 29 kW (39 CH)
47.400 km Boîte automatique 05/2019 Electrique 150 kW (204 CH)
DÜRKOP GmbH - Berlin Rummelsburger Landstr.Star rating 2.5 out of 5 (2) Ihr Verkaufsteam • DE-12459 Berlin + Autres véhicules de pro
66.101 km Boîte automatique 01/2020 Electrique 150 kW (204 CH)
48.416 km Boîte automatique 08/2018 Electrique 81 kW (110 CH)
84.500 km Boîte automatique 01/2016 Diesel 94 kW (128 CH)
14.900 km Boîte automatique 09/2020 Electrique/Essence 150 kW (204 CH)
43.666 km Boîte automatique 01/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
44.679 km Boîte automatique 12/2018 Electrique - kW (- CH)
3.100 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 100 kW (136 CH)
17 km Boîte automatique 07/2024 Electrique 150 kW (204 CH)
45.300 km Boîte automatique 12/2020 Electrique 150 kW (204 CH)
68.912 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 152 kW (207 CH)
4.850 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
{"seg":"minivans","gear":"A","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19171","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}