75.000 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 131 kW (178 CH)
- km Boîte automatique - (Année) Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
25.120 km Boîte automatique 08/2020 Electrique/Essence 131 kW (178 CH)
127.000 km Boîte automatique 01/2020 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
2.500 km Boîte automatique 09/2023 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
63.279 km Boîte automatique 05/2022 Essence 160 kW (218 CH)
15 km Boîte automatique 11/2024 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
20 km Boîte automatique 02/2023 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
31.628 km Boîte automatique 04/2022 Electrique/Essence 131 kW (178 CH)
67.600 km Boîte automatique 08/2020 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
75.884 km Boîte automatique 08/2022 Electrique/Essence 131 kW (178 CH)
55.000 km Boîte automatique 04/2019 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
317.600 km Boîte automatique 07/2020 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
50 km Boîte automatique 11/2023 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
99.990 km Boîte automatique 01/2023 Electrique/Essence 132 kW (179 CH)
38.246 km Boîte automatique 04/2022 Electrique/Essence 131 kW (178 CH)
Car Avenue Lexus WaterlooStar rating 4 out of 5 (2) Michel Demortier • BE-1420 Braine l'Alleud
43.439 km Boîte automatique 10/2022 Electrique/Essence 131 kW (178 CH)
Lexus - Lexus HasseltStar rating 4.5 out of 5 (5) Niels Byloos • BE-3500 Hasselt
89.336 km Boîte automatique 01/2020 Electrique/Essence 131 kW (178 CH)
Autobedrijf Misker B.V. Afdeling Verkoop • NL-7821 AC EMMEN
56.630 km Boîte automatique 03/2021 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
DIT München GmbHStar rating 4.5 out of 5 (27) Ihr Verkaufsteam • DE-80687 München
{"vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"-46","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}