15.200 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 107 kW (145 CH)
28.000 km Boîte automatique 12/2020 Electrique 81 kW (110 CH)
25.517 km Boîte automatique 12/2020 Electrique 107 kW (145 CH)
23.638 km Boîte automatique 02/2023 Essence 107 kW (145 CH)
11.650 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 107 kW (145 CH)
77.273 km Boîte automatique 11/2020 Electrique 81 kW (110 CH)
3.500 km Boîte automatique 11/2023 Electrique/Essence 125 kW (170 CH)
24.500 km Boîte automatique 09/2021 Electrique 107 kW (145 CH)
Automobili Parolin SrlÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (356) Riccardo Parolin • IT-31039 Riese Pio X - Treviso - Tv + Autres véhicules de pro
14.802 km Boîte automatique 01/2023 Electrique 107 kW (145 CH)
Emil Frey HessengarageÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (135) Kundenkontaktcenter • DE-60386 Frankfurt am Main + Autres véhicules de pro
14.500 km Boîte automatique 10/2020 Electrique 107 kW (145 CH)
86.675 km Boîte automatique 12/2020 Electrique 107 kW (145 CH)
33.800 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Essence 105 kW (143 CH)
21.197 km Boîte automatique 09/2020 Electrique 107 kW (145 CH)
9.580 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 107 kW (145 CH)
23.978 km Boîte automatique 09/2021 Electrique 81 kW (110 CH)
34.900 km Boîte automatique 12/2020 Electrique 107 kW (145 CH)
27.940 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 105 kW (143 CH)
25.480 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 107 kW (145 CH)
21.758 km Boîte automatique 12/2022 Electrique 107 kW (145 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"46","model":"75491","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}