74.880 km Boîte automatique 02/2020 Electrique/Diesel 225 kW (306 CH)
71.646 km Boîte automatique 07/2020 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
110.164 km Boîte automatique 08/2019 Electrique/Essence 235 kW (320 CH)
25.750 km Boîte automatique 02/2024 Essence 190 kW (258 CH)
87.000 km Boîte automatique 11/2020 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
10.000 km Boîte automatique 04/2024 Electrique/Essence 230 kW (313 CH)
26.018 km Boîte automatique 12/2023 Electrique/Essence 150 kW (204 CH)
17.000 km Boîte automatique 09/2023 Electrique/Diesel 225 kW (306 CH)
14.000 km Boîte automatique 12/2023 Electrique/Essence 230 kW (313 CH)
36.110 km Boîte automatique 02/2023 Diesel 195 kW (265 CH)
129.000 km Boîte automatique 02/2020 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
94.085 km Boîte automatique 06/2022 Diesel 195 kW (265 CH)
8.009 km Boîte automatique 10/2024 Electrique/Diesel 145 kW (197 CH)
87.890 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 155 kW (211 CH)
38.459 km Boîte automatique 04/2022 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
58.538 km Boîte automatique 10/2019 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
Emil Frey Kassel/Göttingen GmbHStar rating 4.5 out of 5 (115) Internet-Vertriebs Team • DE-34123 Kassel + Autres véhicules de pro
60.306 km Boîte automatique 11/2020 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
13.375 km Boîte automatique 07/2023 Diesel 195 kW (265 CH)
26.500 km Boîte automatique 08/2021 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
Autohaus Thorwesten GmbHStar rating 5 out of 5 (65) Unser Verkaufsteam • DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock + Autres véhicules de pro
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15543","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}