12.097 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 215 kW (292 CH)
8.341 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 215 kW (292 CH)
17.700 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 215 kW (292 CH)
12.396 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 215 kW (292 CH)
67.520 km Boîte automatique 03/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
16.381 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
16.084 km Boîte automatique 02/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
15.980 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
17.991 km Boîte automatique 02/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
4.209 km Boîte automatique 01/2024 Electrique 215 kW (292 CH)
28.510 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 216 kW (294 CH)
9.918 km Boîte automatique 08/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
9.918 km Boîte automatique 08/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
18.990 km Boîte automatique 10/2023 Electrique 215 kW (292 CH)
16.942 km Boîte automatique 12/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
K.I.B. Autoservice GmbH (4) Rocco Wohler & Michél Grimm • DE-13156 Berlin
19.100 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
Schloz Wöllenstein GmbH & Co.KG (30) Ihr Verkaufsteam • DE-09599 Freiberg
18.883 km Boîte automatique 03/2023 Electrique 215 kW (292 CH)
19.000 km Boîte automatique 05/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
Particuliers, DE-76185 Karlsruhe
3.514 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 215 kW (292 CH)
AV Ott GmbH Eisenstadt (9) AT-7000 Eisenstadt
18.731 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 215 kW (292 CH)
KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG (38) Internet Vertriebsteam KBM • DE-56566 Neuwied
{"vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75961","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}