34.000 km Boîte automatique 03/2019 Essence 180 kW (245 CH)
99.116 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Diesel 225 kW (306 CH)
85.952 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 155 kW (211 CH)
124.987 km Boîte automatique 05/2021 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
6.052 km Boîte automatique 06/2024 Electrique/Diesel 245 kW (333 CH)
95.647 km Boîte automatique 01/2021 Electrique/Diesel 225 kW (306 CH)
59.987 km Boîte automatique 10/2021 Diesel 180 kW (245 CH)
48.011 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 155 kW (211 CH)
90.456 km Boîte automatique 12/2021 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
50.181 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 155 kW (211 CH)
49.988 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Diesel 225 kW (306 CH)
38.016 km Boîte automatique 10/2020 Essence 190 kW (258 CH)
22.784 km Boîte automatique 06/2023 Electrique/Essence 150 kW (204 CH)
40.090 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG (50) Kundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige + Autres véhicules de pro
44.534 km Boîte automatique 05/2021 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
8.985 km Boîte automatique 09/2023 Essence 190 kW (258 CH)
56.321 km Boîte automatique 08/2021 Electrique/Essence 155 kW (211 CH)
24.621 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 155 kW (211 CH)
54.179 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Diesel 143 kW (194 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}