39.850 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 105 kW (143 CH)
20 km Boîte manuelle 07/2024 Essence 78 kW (106 CH)
10 km Boîte manuelle 12/2024 Essence 78 kW (106 CH)
1 km Boîte manuelle 05/2024 Essence 78 kW (106 CH)
612 km Boîte automatique 06/2024 Essence 82 kW (111 CH)
1 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 130 kW (177 CH)
9 km Boîte automatique 12/2024 Electrique/Essence 145 kW (197 CH)
1 km Boîte manuelle 06/2024 Essence 81 kW (110 CH)
15 km Boîte automatique - (Année) Electrique/Essence 145 kW (197 CH)
68.013 km Boîte manuelle 11/2022 Essence 78 kW (106 CH)
Autozatti SrlStar rating 4 out of 5 (63) Gruppo Zatti • IT-42041 Lentigione di Brescello - Reggio Emilia - Re + Autres véhicules de pro
59.998 km Boîte manuelle 03/2022 Essence 78 kW (106 CH)
40.935 km Boîte manuelle 12/2021 Essence 78 kW (106 CH)
61.218 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 78 kW (106 CH)
61.218 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 78 kW (106 CH)
82.523 km Boîte manuelle 07/2022 Essence 78 kW (106 CH)
78.000 km Boîte manuelle 04/2022 Essence 78 kW (106 CH)
78.000 km Boîte manuelle 04/2022 Essence 78 kW (106 CH)
82.523 km Boîte manuelle 07/2022 Essence 78 kW (106 CH)
2 km Boîte automatique - (Année) Essence 145 kW (197 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"48","model":"16578","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}