7.077 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
8.608 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
17.147 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
12.824 km Boîte automatique 10/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
MINI Jean-Michel Martin (13) Lieven Mylemans 0493/22.01.01 Andres Vasseur Roels 0499/92.95.29 • BE-1932 Sint Stevens Woluwe + Autres véhicules de pro
28.800 km Boîte automatique 10/2023 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
12.500 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
26.402 km Boîte automatique 04/2023 Electrique 75 kW (102 CH)
17.500 km Boîte automatique 02/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
8.071 km Boîte automatique 09/2023 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
4.090 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
3.556 km Boîte automatique 10/2023 Electrique 75 kW (102 CH)
8.071 km Boîte automatique 09/2023 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
5.900 km Boîte automatique 05/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
9.000 km Boîte automatique 05/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
9.200 km Boîte automatique 02/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
Particuliers, DE-45731 Waltrop
7.585 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
7.426 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
11.093 km Boîte automatique 09/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
1.500 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 135 kW (184 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"75456","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}