158.000 km Boîte manuelle 01/2016 Diesel 85 kW (116 CH)
70.959 km Boîte automatique 07/2015 Diesel 110 kW (150 CH)
91.000 km Boîte manuelle 10/2011 Diesel 110 kW (150 CH)
147.018 km Boîte manuelle 08/2013 Essence 86 kW (117 CH)
167.643 km Boîte manuelle 10/2012 Essence 86 kW (117 CH)
62.969 km Boîte manuelle 09/2019 Essence 86 kW (117 CH)
Autohaus Louis Dresen GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (17) Ihr Verkaufsteam • DE-41061 Mönchengladbach + Autres véhicules de pro
120.000 km Boîte manuelle 03/2017 GPL 86 kW (117 CH)
168.120 km Boîte manuelle 10/2014 Diesel 85 kW (116 CH)
65.245 km Boîte manuelle 05/2017 Essence 86 kW (117 CH)
73.214 km Boîte manuelle 03/2016 Essence 86 kW (117 CH)
72.776 km Boîte manuelle 03/2020 Essence 86 kW (117 CH)
10 km - Boîte 11/2024 - Carburant 67 kW (91 CH)
43.703 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 86 kW (117 CH)
1.000 km Boîte manuelle 04/2023 Essence 103 kW (140 CH)
43.800 km Boîte manuelle 01/2020 Essence 86 kW (117 CH)
162.500 km Boîte manuelle 07/2012 Diesel 85 kW (116 CH)
148.000 km Boîte automatique 09/2016 Diesel 110 kW (150 CH)
Exotic AutomobileStar rating 4 out of 5 (9) Ahmed Dheyaauldin • DE-31737 Rinteln
112.640 km Boîte manuelle 03/2012 Essence 86 kW (117 CH)
Schröder AutohandelStar rating 4.5 out of 5 (7) Maik Schütte • DE-01809 Heidenau bei Dresden
69.000 km Boîte manuelle 07/2018 Essence 86 kW (117 CH)
Auto Center Dübner GmbHStar rating 4.5 out of 5 (4) Wolfgang Dübner • DE-06217 Merseburg
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"19268","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}