34.269 km Boîte automatique 10/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
111.659 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
73.428 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
44.180 km Boîte automatique 03/2019 Electrique 90 kW (122 CH)
15.116 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
Moll Automobile GmbH & Co KGStar rating 4 out of 5 (37) Moll Automobile Verkaufsteam • DE-53879 Euskirchen + Autres véhicules de pro
86.950 km Boîte automatique 07/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
101.860 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
54.871 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
84.242 km Boîte automatique 11/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
83.992 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
32.127 km Boîte automatique 10/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
86.450 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
41.490 km Boîte automatique 09/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
97.341 km Boîte automatique 02/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
110.000 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
86.342 km Boîte automatique 04/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
Particuliers, BE-6870 Arville
44.979 km Boîte automatique 10/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
Autohaus KilicStar rating 5 out of 5 (43) Birol Kilic • DE-35630 Ehringshausen - Katzenfurt
55.183 km Boîte automatique 11/2019 Electrique 110 kW (150 CH)
Auto Liebmann GmbH & Co. KGStar rating 5 out of 5 (2) Ralf Liebmann • DE-02727 Ebersbach-Neugersdorf
98.735 km Boîte automatique 11/2019 Electrique 160 kW (218 CH)
Autobedrijf Klijnsmit Bernard Klijnsmit • NL-3264 XV NIEUW BEIJERLAND
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"19733","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}