147.975 km Boîte manuelle 08/2019 Diesel 81 kW (110 CH)
117.950 km Boîte manuelle 05/2019 Diesel 81 kW (110 CH)
13.800 km Boîte manuelle 11/2019 Diesel 77 kW (105 CH)
47.500 km Boîte manuelle 01/2019 Essence 147 kW (200 CH)
70.300 km Boîte manuelle 02/2019 Essence 92 kW (125 CH)
18.300 km Boîte manuelle 08/2019 Essence 77 kW (105 CH)
62.944 km Boîte manuelle 03/2019 Diesel 81 kW (110 CH)
Nordauto SpaÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (88) Nordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv + Autres véhicules de pro
74.800 km Boîte manuelle 05/2019 Essence 77 kW (105 CH)
Autohaus Brass GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (4) Ihr Verkaufsteam • DE-60488 Frankfurt-Rödelheim + Autres véhicules de pro
68.000 km Boîte manuelle 01/2019 Essence 77 kW (105 CH)
96.672 km Boîte manuelle 09/2019 Diesel 100 kW (136 CH)
109.300 km Boîte automatique 02/2019 Diesel 100 kW (136 CH)
114.867 km Boîte automatique 07/2019 Essence 110 kW (150 CH)
23.676 km Boîte manuelle 09/2019 Diesel 81 kW (110 CH)
121.052 km Boîte automatique 02/2019 Diesel 100 kW (136 CH)
Moovers srlÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (57) Responsabile Commerciale • IT-20027 Rescaldina - Milano + Autres véhicules de pro
113.819 km Boîte manuelle 04/2019 fuel 81 kW (110 CH)
94.000 km Boîte automatique 02/2019 Essence 110 kW (150 CH)
70.184 km Boîte automatique 09/2019 Diesel 100 kW (136 CH)
129.000 km Boîte automatique 06/2019 Diesel 100 kW (136 CH)
49.500 km Boîte manuelle 04/2019 Essence 77 kW (105 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}