5 km Boîte automatique 02/2024 Electrique 57 kW (77 CH)
Automagenta SrlÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (113) Automagenta Venditore Usato • IT-20013 Magenta - Milano + Autres véhicules de pro
23.800 km Boîte manuelle 02/2024 Essence 76 kW (103 CH)
10 km Boîte manuelle 10/2024 Essence 76 kW (103 CH)
9.000 km Boîte manuelle 01/2024 Essence 56 kW (76 CH)
10 km Boîte manuelle 08/2024 Essence 76 kW (103 CH)
10 km Boîte manuelle 08/2024 Essence 76 kW (103 CH)
4.000 km Boîte manuelle 01/2024 Essence 76 kW (103 CH)
10 km Boîte manuelle 06/2024 Essence 56 kW (76 CH)
5.000 km Boîte manuelle 09/2024 Essence 76 kW (103 CH)
6.000 km Boîte manuelle 12/2024 Essence 76 kW (103 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (6) Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES + Autres véhicules de pro
43 km Boîte manuelle 05/2024 Essence 76 kW (103 CH)
6.000 km Boîte manuelle 12/2024 Essence 76 kW (103 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (6) Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES + Autres véhicules de pro
5.000 km Boîte manuelle 09/2024 Essence 56 kW (76 CH)
6.000 km Boîte manuelle 09/2024 Essence 76 kW (103 CH)
5.000 km Boîte manuelle 09/2024 Essence 56 kW (76 CH)
6.000 km Boîte manuelle 09/2024 Essence 76 kW (103 CH)
6.000 km Boîte manuelle 07/2024 Essence 76 kW (103 CH)
5.000 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 101 kW (137 CH)
5.000 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 101 kW (137 CH)
100 km Boîte automatique 02/2024 Electrique 100 kW (136 CH)
Autohaus Hans SteinerÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (2) Hans Steiner • DE-83224 Grassau
{"vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"76030","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}