78.045 km Boîte manuelle 10/2020 Diesel 75 kW (102 CH)
116.079 km Boîte manuelle 07/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
88.219 km Boîte manuelle 09/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
62.195 km Boîte manuelle 09/2020 Essence 81 kW (110 CH)
Autohaus Rabe GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (34) Verkauf Autohaus Rabe • DE-37269 Eschwege + Autres véhicules de pro
60.533 km Boîte manuelle 10/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
62.822 km Boîte manuelle 07/2021 Essence 81 kW (110 CH)
56.894 km Boîte manuelle 11/2019 Essence 81 kW (110 CH)
117.209 km Boîte manuelle 10/2020 Diesel 75 kW (102 CH)
76.965 km Boîte manuelle 06/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
95.800 km Boîte manuelle 05/2019 Diesel 96 kW (131 CH)
82.714 km Boîte manuelle 06/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
DB Autohaus CloppenburgÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (55) Team Fahrzeugverkauf • DE-49661 Cloppenburg + Autres véhicules de pro
95.888 km Boîte manuelle 10/2019 Essence 81 kW (110 CH)
71.005 km Boîte manuelle 03/2021 Diesel 73 kW (99 CH)
44.122 km Boîte manuelle 01/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
66.284 km Boîte manuelle 12/2019 Diesel 75 kW (102 CH)
82.821 km Boîte manuelle 07/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
70.723 km Boîte manuelle 04/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
39.957 km Boîte manuelle 10/2020 Essence 81 kW (110 CH)
Van Mossel Used Cars Center AntwerpenÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (48) Van Mossel Used Cars Center Antwerpen • BE-2060 Antwerpen + Autres véhicules de pro
77.621 km Boîte manuelle 03/2021 Essence 81 kW (110 CH)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"74995","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}