66.357 km Boîte automatique 05/2022 Electrique 280 kW (381 CH)
30.008 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 420 kW (571 CH)
25 km Boîte automatique 02/2024 Electrique 420 kW (571 CH)
19.600 km Boîte automatique 08/2022 Electrique 420 kW (571 CH)
21.260 km Boîte automatique 05/2023 Electrique 420 kW (571 CH)
Vicenza Star Srl (264) Luca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi + Autres véhicules de pro
25 km Boîte automatique - (Année) Electrique 440 kW (598 CH)
83.500 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 140 kW (190 CH)
54.288 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 420 kW (571 CH)
49.737 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 360 kW (489 CH)
19.500 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 420 kW (571 CH)
26.459 km Boîte automatique 09/2021 Electrique 560 kW (761 CH)
35.279 km Boîte automatique 09/2021 Electrique 280 kW (381 CH)
52.500 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 420 kW (571 CH)
45.500 km Boîte automatique 07/2022 Electrique 140 kW (190 CH)
6.500 km Boîte automatique 01/2022 Electrique 350 kW (476 CH)
55.000 km Boîte automatique 06/2022 Electrique 140 kW (190 CH)
34.000 km Boîte automatique 01/2022 Electrique 460 kW (625 CH)
11.260 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 420 kW (571 CH)
19.086 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 350 kW (476 CH)
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"75273","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}