120.997 km Boîte automatique 09/2018 Diesel 118 kW (160 CH)
67.026 km Boîte automatique 12/2017 Diesel 118 kW (160 CH)
219.888 km Boîte automatique 11/2007 Essence 99 kW (135 CH)
80.806 km Boîte automatique 08/2020 Diesel 88 kW (120 CH)
20.000 km Boîte automatique 05/2023 Essence 116 kW (158 CH)
93.384 km Boîte automatique 03/2019 Essence 103 kW (140 CH)
41.802 km Boîte automatique 10/2020 Essence 117 kW (159 CH)
Renault Retail Group Deutschland GmbHStar rating 4 out of 5 (9) Ihr Verkaufsteam • DE-85716 Unterschleißheim + Autres véhicules de pro
28.272 km Boîte automatique 05/2023 Essence 103 kW (140 CH)
28.667 km Boîte automatique 05/2023 Essence 103 kW (140 CH)
43.517 km Boîte automatique 05/2023 Essence 103 kW (140 CH)
79.168 km Boîte automatique 12/2019 Diesel 88 kW (120 CH)
31.894 km Boîte automatique 10/2018 Essence 103 kW (140 CH)
80.319 km Boîte automatique 10/2017 Diesel 81 kW (110 CH)
163.266 km Boîte automatique 01/2020 Diesel 110 kW (150 CH)
35.844 km Boîte automatique 05/2023 Essence 103 kW (140 CH)
41.413 km Boîte automatique 01/2022 Essence 117 kW (159 CH)
1.001 km Boîte automatique 04/2023 Essence 103 kW (140 CH)
77.580 km Boîte automatique 06/2017 Diesel 118 kW (160 CH)
1.001 km Boîte automatique 04/2023 Essence 103 kW (140 CH)
{"seg":"minivans","gear":"A","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}