44.933 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
29.063 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
20.805 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
814 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
35.402 km Boîte automatique 03/2023 Electrique/Essence 118 kW (160 CH)
71.636 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 160 kW (218 CH)
31.000 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
8.444 km Boîte automatique 08/2022 Electrique 162 kW (220 CH)
5.098 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 96 kW (131 CH)
28.455 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
28.652 km Boîte automatique 04/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
15.726 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 162 kW (220 CH)
14.585 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
10 km Boîte automatique 12/2024 Electrique 160 kW (218 CH)
Gruppo Carmeli SpAStar rating 5 out of 5 (675) Gruppo Carmeli Responsabile Commerciale • IT-25010 San Zeno Naviglio + Autres véhicules de pro
14.777 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
2.616 km Boîte automatique 06/2024 Electrique 96 kW (131 CH)
533 km Boîte automatique - (Année) Electrique 160 kW (218 CH)
1.609 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 162 kW (220 CH)
7.300 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 162 kW (220 CH)
{"vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"76249","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}