1 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
31.000 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
28.278 km Boîte automatique 03/2022 Electrique/Essence 116 kW (158 CH)
117 km Boîte automatique 05/2023 Electrique/Essence 96 kW (131 CH)
20.805 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
8.425 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
29.063 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
10 km Boîte automatique 12/2024 Electrique 160 kW (218 CH)
Gruppo Carmeli SpAStar rating 5 out of 5 (676) Gruppo Carmeli Responsabile Commerciale • IT-25010 San Zeno Naviglio + Autres véhicules de pro
15.726 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 162 kW (220 CH)
5.098 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 96 kW (131 CH)
28.652 km Boîte automatique 04/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
44.933 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
14.200 km Boîte automatique 09/2023 Electrique 55 kW (75 CH)
32.500 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 160 kW (218 CH)
2.652 km Boîte automatique 05/2023 Electrique/Essence - kW (- CH)
1.609 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 162 kW (220 CH)
14.777 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
8.500 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
41.896 km Boîte automatique 04/2023 Electrique/Essence 96 kW (131 CH)
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"76249","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}