67.858 km Boîte automatique 10/2017 Diesel 118 kW (160 CH)
104.000 km Boîte automatique 06/2018 Diesel 96 kW (131 CH)
59.684 km Boîte automatique 05/2017 Diesel 118 kW (160 CH)
50.257 km Boîte manuelle 03/2020 Diesel 88 kW (120 CH)
62.000 km Boîte automatique 06/2018 Essence 147 kW (200 CH)
58.563 km Boîte automatique 04/2018 Diesel 96 kW (131 CH)
74.650 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 139 kW (189 CH)
168.564 km Boîte automatique 01/2017 Essence 147 kW (200 CH)
60.202 km Boîte automatique 10/2020 Diesel 118 kW (160 CH)
133.000 km Boîte manuelle 10/2018 Diesel 96 kW (131 CH)
55.109 km Boîte automatique 12/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
Renault Retail Group Deutschland GmbHStar rating 4 out of 5 (9) Ihr Verkaufsteam • DE-85716 Unterschleißheim + Autres véhicules de pro
151.013 km Boîte automatique 12/2017 Essence 147 kW (200 CH)
47.931 km Boîte automatique 12/2020 Essence 165 kW (224 CH)
132.437 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 118 kW (160 CH)
52.677 km Boîte automatique 05/2022 Diesel 118 kW (160 CH)
99.900 km Semi-automatique 01/2017 Diesel 96 kW (131 CH)
80.919 km Boîte automatique 03/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
39.898 km Boîte automatique 11/2019 Essence 165 kW (224 CH)
42.700 km Boîte automatique 12/2020 Essence 165 kW (224 CH)
{"seg":"mediumclass,suv","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21095","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}