13.181 km Boîte automatique 09/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
87.233 km Boîte automatique 07/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
17.811 km Boîte automatique 09/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
11.176 km Boîte automatique 04/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
38.192 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 80 kW (109 CH)
42.762 km Boîte automatique 02/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
45.056 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
46.781 km Boîte automatique 05/2019 Electrique 43 kW (58 CH)
82.811 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 43 kW (58 CH)
77.637 km Boîte automatique 11/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
21.667 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 51 kW (69 CH)
51.365 km Boîte automatique 05/2019 Electrique 43 kW (58 CH)
Renault Retail Group Deutschland GmbHStar rating 4 out of 5 (9) Ihr Verkaufsteam • DE-85716 Unterschleißheim + Autres véhicules de pro
87.573 km Boîte automatique 08/2019 Electrique 80 kW (109 CH)
12.378 km Boîte automatique 05/2019 Electrique 80 kW (109 CH)
65.579 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 65 kW (88 CH)
53.000 km Boîte automatique 07/2019 Electrique 80 kW (109 CH)
37.457 km Boîte automatique 03/2019 Electrique 68 kW (92 CH)
31.346 km Boîte automatique 05/2019 Electrique/Essence 68 kW (92 CH)
38.000 km Boîte automatique 08/2019 Electrique 80 kW (109 CH)
Autohaus Kreyenbrück Hermann MunderlohStar rating 4 out of 5 (19) Martin Brauckmann • DE-26133 Oldenburg + Autres véhicules de pro
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20228","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}