31.277 km Boîte automatique 05/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
84.548 km Boîte automatique 09/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
67.462 km Boîte automatique 01/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
35.800 km Boîte automatique 03/2021 Essence 110 kW (150 CH)
52.624 km Boîte automatique 06/2021 Essence 110 kW (150 CH)
20.152 km Boîte manuelle 10/2021 Essence 110 kW (150 CH)
105.945 km Boîte automatique 12/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. KGStar rating 3.5 out of 5 (5) Ihr Verkaufsteam • DE-53879 Euskirchen + Autres véhicules de pro
55.353 km Boîte automatique 11/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
Autohaus Timmer GmbHStar rating 4.5 out of 5 (8) Volkswagen/VW NFZ/Audi/Skoda/Seat/Cupra Vertragshändler • DE-49808 Lingen + Autres véhicules de pro
66.247 km Boîte automatique 02/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
97.965 km Boîte automatique 12/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
20.499 km Boîte manuelle 05/2021 Essence 110 kW (150 CH)
50.140 km Semi-automatique 01/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
86.021 km Boîte automatique 09/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
56.000 km Boîte automatique 11/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
20.709 km Boîte automatique 06/2021 Essence 110 kW (150 CH)
42.400 km Boîte manuelle 09/2021 Essence 110 kW (150 CH)
47.192 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
Autohaus Timmer GmbHStar rating 4.5 out of 5 (8) Volkswagen/VW NFZ/Audi/Skoda/Seat/Cupra Vertragshändler • DE-49808 Lingen + Autres véhicules de pro
42.900 km Boîte automatique 11/2021 Essence 110 kW (150 CH)
67.289 km Boîte automatique 07/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}