129.900 km Boîte automatique 07/2022 Essence 110 kW (150 CH)
78.450 km Boîte automatique 10/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
53.256 km Boîte automatique 01/2022 Essence 110 kW (150 CH)
65.963 km Boîte manuelle 05/2022 Essence 110 kW (150 CH)
46.750 km Boîte automatique 03/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
38.085 km Boîte automatique 06/2022 Essence 180 kW (245 CH)
Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (4) Ihr Verkaufsteam • DE-33609 Bielefeld + Autres véhicules de pro
73.274 km Boîte automatique 12/2022 Essence 110 kW (150 CH)
30.960 km Boîte automatique 02/2022 Essence 110 kW (150 CH)
Voets Autozentrum Magdeburg Süd GmbHÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (7) Ihr Verkaufsteam • DE-39116 Magdeburg + Autres véhicules de pro
82.328 km Boîte automatique 08/2022 Diesel 147 kW (200 CH)
102.540 km Boîte automatique 05/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
78.851 km Boîte automatique 02/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
72.889 km Boîte automatique 01/2022 Diesel 147 kW (200 CH)
108.750 km Boîte automatique 02/2022 Essence 110 kW (150 CH)
75.169 km Boîte automatique 04/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
70.200 km Boîte automatique 01/2022 Essence 110 kW (150 CH)
89.095 km Boîte automatique 02/2022 Diesel 147 kW (200 CH)
79.547 km Boîte automatique 02/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
64.500 km Boîte automatique 01/2022 Diesel 147 kW (200 CH)
Autohaus Zander e.K.Évaluation par étoiles 4.5 sur 5 (33) Philipp Zander • DE-94575 Otterskirchen bei Passau + Autres véhicules de pro
32.086 km Semi-automatique 04/2022 Essence 180 kW (245 CH)
Seven Motors Gruppo Mo.Vi SpAÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (41) Responabile Usato • IT-10099 San Mauro Torinese - Torino - To + Autres véhicules de pro
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}