39.000 km Boîte automatique 04/2021 Diesel 147 kW (200 CH)
185.000 km Boîte manuelle 01/2011 Diesel 77 kW (105 CH)
318.000 km Boîte manuelle 03/2007 Diesel 125 kW (170 CH)
55.768 km Boîte manuelle 03/2021 Essence 110 kW (150 CH)
133.642 km Boîte automatique 06/2019 Essence 140 kW (190 CH)
165.302 km Boîte automatique 07/2011 Diesel 103 kW (140 CH)
100.925 km Boîte manuelle 04/2015 Diesel 110 kW (150 CH)
382.000 km Boîte manuelle 04/2000 Diesel 81 kW (110 CH)
146.469 km Boîte manuelle 07/2014 Essence 104 kW (141 CH)
Autobedrijf Wil van der TolÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (444) Afdeling Verkoop • NL-3471 GZ KAMERIK + Autres véhicules de pro
22.803 km Boîte automatique 02/2024 Electrique/Essence 150 kW (204 CH)
115.610 km Boîte automatique 06/2014 Essence 103 kW (140 CH)
108.986 km Boîte automatique 02/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
24.029 km Boîte automatique 01/2022 Essence 110 kW (150 CH)
110.662 km Boîte automatique 02/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
118.826 km Boîte manuelle 12/2022 Essence 110 kW (150 CH)
44.300 km Boîte manuelle 08/2017 GPL 81 kW (110 CH)
10 km Boîte automatique 08/2024 Essence 110 kW (150 CH)
175.200 km Boîte manuelle 09/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
47.000 km Boîte automatique 06/2023 Essence 110 kW (150 CH)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15222","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}