59.102 km Boîte automatique 02/2022 Electrique 378 kW (514 CH)
9.700 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 393 kW (534 CH)
46.570 km Boîte automatique 06/2022 Electrique 258 kW (351 CH)
33.825 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 392 kW (533 CH)
40.000 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 378 kW (514 CH)
37.561 km Boîte automatique 08/2022 Electrique 340 kW (462 CH)
61.000 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 378 kW (514 CH)
64.518 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 393 kW (534 CH)
17.123 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 258 kW (351 CH)
74.741 km Boîte automatique 06/2022 Electrique 258 kW (351 CH)
28.000 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 393 kW (534 CH)
Automarkt Dinser GmbH EU-NeuwagenStar rating 5 out of 5 (31) Ihr Verkaufsteam • DE-88239 Wangen im Allgäu + Autres véhicules de pro
19.792 km Boîte automatique 12/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
200 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 378 kW (514 CH)
40.189 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 258 kW (351 CH)
64.598 km Boîte automatique 07/2022 Electrique 413 kW (562 CH)
42.355 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 340 kW (462 CH)
20.500 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 324 kW (441 CH)
19.990 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 292 kW (397 CH)
28.909 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 378 kW (514 CH)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"75320","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}