10.900 km Boîte automatique 03/2022 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
23.731 km Boîte automatique 11/2022 Electrique/Essence - kW (- CH)
3.750 km Boîte automatique 06/2022 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
23.237 km Boîte automatique 10/2022 Essence 72 kW (98 CH)
59.500 km Boîte automatique 02/2022 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
43.800 km Boîte automatique 04/2022 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
46.509 km Boîte automatique 11/2022 Electrique/Essence 90 kW (122 CH)
13.736 km Boîte automatique 12/2022 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
51.123 km Boîte automatique 08/2022 Electrique/Essence 135 kW (184 CH)
18.314 km Boîte automatique 03/2022 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
27.678 km Boîte automatique 01/2022 Electrique/Essence 112 kW (152 CH)
31.910 km Boîte automatique 01/2022 Electrique/Essence 112 kW (152 CH)
14.405 km Boîte automatique 06/2022 Electrique/Essence 90 kW (122 CH)
33.200 km Boîte automatique 05/2022 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
Brasca Antonio E Figli S.N.C.Star rating 5 out of 5 (76) Sig. Andrea • IT-20092 Cinisello Balsamo - MI + Autres véhicules de pro
66.074 km Boîte automatique 10/2022 Electrique/Essence - kW (- CH)
9.372 km Boîte manuelle 02/2022 Essence 85 kW (116 CH)
60.104 km Boîte automatique 07/2022 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
13.500 km Boîte manuelle 01/2022 Essence 85 kW (116 CH)
14.300 km Boîte automatique 05/2022 Electrique/Essence 132 kW (179 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}