19.088 km Boîte automatique 11/2019 Essence 74 kW (101 CH)
62.000 km Boîte manuelle 05/2019 Essence 51 kW (69 CH)
79.000 km Boîte manuelle 06/2019 Essence 51 kW (69 CH)
96.727 km Boîte automatique 11/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
48.699 km Boîte automatique 12/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
52.084 km Boîte manuelle 04/2019 Essence 82 kW (111 CH)
Autohaus Karst GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (22) Ihr Verkaufsteam • DE-51469 Bergisch Gladbach + Autres véhicules de pro
31.970 km Boîte automatique 07/2019 Electrique/Essence 54 kW (73 CH)
68.686 km Boîte manuelle 01/2019 Essence 54 kW (73 CH)
52.500 km Boîte automatique 03/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
78.875 km Boîte automatique 01/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
67.000 km Boîte manuelle 12/2019 Essence 82 kW (111 CH)
76.280 km Boîte automatique 07/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
42.639 km Boîte manuelle 12/2019 Essence 53 kW (72 CH)
39.100 km Boîte manuelle 12/2019 Essence 53 kW (72 CH)
20.000 km Boîte automatique 12/2019 Electrique/Essence 54 kW (73 CH)
Sardelli AutoStar rating 5 out of 5 (813) Vito Sardelli • IT-72019 San Vito dei Normanni - Brindisi - Br + Autres véhicules de pro
23.300 km Boîte automatique 04/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
102.082 km Boîte automatique 12/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
67.900 km Boîte automatique 10/2019 Electrique/Essence 74 kW (101 CH)
50.151 km Boîte manuelle 08/2019 Essence 82 kW (111 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}