167.536 km Semi-automatique 01/2021 fuel 96 kW (131 CH)
56.175 km Boîte automatique 10/2019 fuel 96 kW (131 CH)
88.000 km Semi-automatique 07/2019 fuel 96 kW (131 CH)
84.350 km Boîte automatique 11/2021 fuel 96 kW (131 CH)
87.043 km Boîte automatique 01/2020 fuel 96 kW (131 CH)
120.000 km Boîte manuelle 02/2017 fuel 81 kW (110 CH)
D.N.A. center - Sinauto Srl (216) Nuovo-Aziendale-Km zero-Usato - t. 030 2120132 • IT-25080 Molinetto Di Mazzano - Brescia - Bs + Autres véhicules de pro
69.400 km Semi-automatique 02/2020 fuel 96 kW (131 CH)
47.552 km Boîte manuelle 11/2021 fuel 96 kW (131 CH)
137.785 km Boîte automatique 01/2018 fuel 81 kW (110 CH)
69.316 km Boîte automatique 03/2018 fuel 81 kW (110 CH)
73.471 km Boîte automatique 01/2021 fuel 96 kW (131 CH)
83.754 km Semi-automatique 11/2020 fuel 96 kW (131 CH)
56.932 km Boîte automatique 04/2021 fuel 96 kW (131 CH)
42.136 km Boîte automatique 09/2022 fuel 96 kW (131 CH)
AutoDR di Rapari Marco Valentino (287) Marco Valentino Rapari • IT-62015 Monte San Giusto - Macerata - Mc + Autres véhicules de pro
31.889 km Boîte automatique 06/2021 fuel 96 kW (131 CH)
38.462 km Boîte automatique 12/2022 fuel 96 kW (131 CH)
88.033 km Boîte automatique 04/2021 fuel 96 kW (131 CH)
116.782 km Boîte automatique 05/2020 fuel 96 kW (131 CH)
156.200 km Boîte automatique 07/2017 fuel 110 kW (150 CH)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}