12.673 km Boîte automatique 07/2020 Essence 110 kW (150 CH)
141.000 km Boîte automatique 05/2016 Essence 92 kW (125 CH)
39.490 km Boîte automatique 02/2020 Essence 110 kW (150 CH)
266.290 km Boîte automatique 02/2015 Essence 110 kW (150 CH)
119.329 km Boîte automatique 11/2014 Essence 93 kW (126 CH)
89.824 km Boîte automatique 11/2014 Essence 92 kW (125 CH)
169.500 km Boîte manuelle 02/2016 Diesel 81 kW (110 CH)
25.990 km Boîte manuelle 02/2018 Essence 96 kW (131 CH)
109.166 km Boîte automatique 07/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
82.590 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 81 kW (110 CH)
70.900 km Boîte automatique 04/2016 Essence 92 kW (125 CH)
92.011 km Boîte automatique 04/2018 Essence 110 kW (150 CH)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH (29) Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Autres véhicules de pro
78.711 km Boîte automatique 10/2014 Essence 92 kW (125 CH)
51.845 km Boîte automatique 01/2019 Essence 110 kW (150 CH)
102.631 km Boîte manuelle 11/2015 Diesel 110 kW (150 CH)
178.742 km Boîte manuelle 01/2016 Essence 81 kW (110 CH)
112.661 km Boîte automatique 04/2016 Essence 81 kW (110 CH)
98.600 km Boîte manuelle 05/2017 Diesel 85 kW (116 CH)
23.447 km Boîte automatique 10/2017 Essence 110 kW (150 CH)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}