25.807 km Boîte automatique 07/2021 Electrique 125 kW (170 CH)
54.700 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 150 kW (204 CH)
21.632 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 220 kW (299 CH)
30.400 km Boîte automatique 03/2022 Electrique 150 kW (204 CH)
Autohaus Morrkopf GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (25) Klaus-Dieter Morrkopf • DE-76356 Weingarten + Autres véhicules de pro
7.000 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 125 kW (170 CH)
37.191 km Boîte automatique 06/2021 Electrique 125 kW (170 CH)
98.901 km Boîte automatique 08/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
37.163 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
28.530 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
15.274 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 125 kW (170 CH)
36.319 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
Sesto Autoveicoli SpaStar rating 4.5 out of 5 (189) Referente: Settore Usato • IT-20099 Sesto San Giovanni - Milano - Mi + Autres véhicules de pro
1.576 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
Autohaus Schürer GmbH & Co.KGStar rating 4.5 out of 5 (72) Ihr Verkaufsteam • DE-86911 Dießen am Ammersee + Autres véhicules de pro
7.171 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 220 kW (299 CH)
22.439 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
Sesto Autoveicoli SpaStar rating 4.5 out of 5 (189) Referente: Settore Usato • IT-20099 Sesto San Giovanni - Milano - Mi + Autres véhicules de pro
29.511 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
43.672 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
12.570 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
37.000 km Boîte automatique 06/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
54.318 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75645","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}