8.606 km Boîte automatique 05/2023 Electrique 220 kW (299 CH)
31.890 km Boîte automatique 05/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
30.587 km Boîte automatique 12/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
22.420 km Boîte automatique 06/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
17.485 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
17.485 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
15.895 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 128 kW (174 CH)
6.000 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
6.000 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
15.895 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 128 kW (174 CH)
6.000 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
15.895 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 128 kW (174 CH)
15.895 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 128 kW (174 CH)
6.000 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
37.700 km Boîte automatique 04/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
36.900 km Boîte automatique 05/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
Autohaus Glinicke GmbH & Co.Vertriebs KG (52) Ihr Verkaufsteam • DE-99423 Weimar
7.000 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 220 kW (299 CH)
Bernhard Automobile UG (4) Markus Spinnrock • DE-42857 Remscheid
29.764 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
Fischer Automobile GmbH (71) DE-92318 Neumarkt
19.987 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 150 kW (204 CH)
Auto Bierschneider Aalen GmbH (7) Ihr Verkaufsteam • DE-89518 Heidenheim
45.770 km Boîte automatique 05/2022 Electrique 220 kW (299 CH)
Autohaus Koch GmbH (7) Verkaufsteam • DE-74653 Künzelsau
{"vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75995","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}