69.227 km Boîte manuelle 12/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
87.130 km Boîte automatique 04/2019 Diesel 146 kW (199 CH)
107.850 km Boîte automatique 09/2017 Diesel 150 kW (204 CH)
67.000 km Boîte automatique 05/2018 Diesel 110 kW (150 CH)
79.000 km Boîte automatique 10/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
112.600 km Boîte automatique 01/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
84.566 km Boîte automatique 06/2018 Diesel 150 kW (204 CH)
117.667 km Boîte manuelle 12/2017 Diesel 150 kW (204 CH)
137.544 km Boîte automatique 07/2018 Diesel 150 kW (204 CH)
78.800 km Boîte manuelle 09/2020 Diesel 110 kW (150 CH)
75.000 km Boîte manuelle 07/2016 Diesel 150 kW (204 CH)
118.982 km Boîte manuelle 04/2019 Diesel 150 kW (204 CH)
50.000 km Boîte automatique 06/2019 Diesel 146 kW (199 CH)
82.075 km Boîte automatique 12/2019 Diesel 146 kW (199 CH)
48.167 km Boîte automatique 11/2020 Diesel 146 kW (199 CH)
Starke Georgsmarienhütte GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (33) Ihr Verkaufsteam • DE-49124 Georgsmarienhütte + Autres véhicules de pro
125.000 km Boîte automatique 08/2020 Diesel 110 kW (150 CH)
167.494 km Boîte automatique 07/2017 Diesel 150 kW (204 CH)
122.000 km Boîte manuelle 05/2018 Diesel 110 kW (150 CH)
167.494 km Boîte automatique 07/2017 Diesel 150 kW (204 CH)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-115","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}