48.052 km Boîte automatique 11/2021 Essence 110 kW (150 CH)
43.100 km Boîte automatique 07/2022 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
9.990 km Boîte automatique 10/2021 Essence 100 kW (136 CH)
22.581 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 110 kW (150 CH)
22.350 km Boîte automatique 05/2024 Diesel 110 kW (150 CH)
- km Boîte automatique - (Année) Diesel 110 kW (150 CH)
5.392 km Boîte automatique 06/2024 Diesel 110 kW (150 CH)
11.288 km Boîte automatique 10/2021 Essence 100 kW (136 CH)
10.437 km Boîte automatique 09/2023 Diesel 110 kW (150 CH)
21.200 km Boîte automatique 04/2023 Diesel 110 kW (150 CH)
11.288 km Boîte automatique 10/2021 Essence 100 kW (136 CH)
13.600 km Boîte automatique 10/2023 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
5.392 km Boîte automatique 06/2024 Diesel 110 kW (150 CH)
1.950 km Boîte automatique 10/2021 Essence 100 kW (136 CH)
18.284 km Boîte automatique 08/2023 Electrique/Essence 110 kW (150 CH)
35.500 km Boîte automatique 02/2022 Electrique/Essence 110 kW (150 CH)
Particuliers, IT-20011 CORBETTA
63.000 km Boîte automatique 04/2022 Essence 150 kW (204 CH)
Particuliers, DE-14473 Potsdam
15 km Boîte automatique - (Année) Diesel 110 kW (150 CH)
Autohaus Pinkau Inh. Dieter Kipry (6) Valentin Knorr • DE-31542 Bad Nenndorf
- km Boîte automatique - (Année) Diesel 110 kW (150 CH)
Tramonti Diffusion Cars Srl Sig Paolo Tramonti • IT-48121 Ravenna - Ra
75.232 km Boîte automatique 02/2022 Electrique/Essence 160 kW (218 CH)
Pon Occasion Zeist Afdeling Verkoop • NL-3712 DE ZEIST (Volg Autoboulevard)
{"vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75939","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}