58.000 km Boîte automatique 04/2021 Electrique/Essence 251 kW (341 CH)
90.142 km Boîte automatique 01/2021 Electrique/Diesel 145 kW (197 CH)
80.054 km Boîte automatique 04/2021 Electrique/Essence 297 kW (404 CH)
112.500 km Boîte automatique 04/2021 Electrique/Essence 251 kW (341 CH)
60.700 km Boîte automatique 12/2021 Diesel 145 kW (197 CH)
82.000 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Diesel 145 kW (197 CH)
Autocenter SrlStar rating 5 out of 5 (662) Consulente Vendite • IT-36061 Bassano Del Grappa - Vicenza - Vi + Autres véhicules de pro
84.800 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 251 kW (341 CH)
27.568 km Boîte automatique 10/2021 Electrique/Essence 288 kW (392 CH)
148.318 km Boîte automatique 01/2021 Essence 120 kW (163 CH)
49.094 km Boîte automatique 04/2021 Essence 145 kW (197 CH)
Gekko Automobile - Eine Marke der Gekko Network KGStar rating 5 out of 5 (230) Benjamin Demeter • DE-86368 Gersthofen + Autres véhicules de pro
99.986 km Boîte automatique 04/2021 Electrique/Diesel 145 kW (197 CH)
57.988 km Boîte automatique 01/2021 Electrique/Essence 223 kW (303 CH)
79.134 km Boîte automatique 01/2021 Electrique/Essence 250 kW (340 CH)
40.976 km Boîte automatique 06/2021 Electrique/Essence 251 kW (341 CH)
Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbHStar rating 5 out of 5 (4) LUEG Volvo Vertriebsteam • DE-45309 Essen-Kray + Autres véhicules de pro
58.716 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 145 kW (197 CH)
43.204 km Boîte automatique 12/2021 Electrique/Diesel 145 kW (197 CH)
32.800 km Boîte automatique 10/2021 Essence 120 kW (163 CH)
199.122 km Boîte automatique 01/2021 Electrique/Essence 130 kW (177 CH)
90.051 km Boîte automatique 01/2021 Essence 120 kW (163 CH)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"19610","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}