24.500 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
25.750 km Boîte automatique 02/2023 Electrique 96 kW (131 CH)
29.063 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
15.000 km Boîte automatique 03/2023 Electrique 160 kW (218 CH)
Autocenter Veltem bvbaÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (5) Timothy Roekens • BE-3020 Veltem-Beisem (Herent) + Autres véhicules de pro
10 km Boîte automatique 01/2025 Electrique 55 kW (75 CH)
9.539 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
117 km Boîte automatique 05/2023 Electrique/Essence 96 kW (131 CH)
41.748 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
44.933 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 96 kW (131 CH)
32.500 km Boîte automatique 09/2022 Electrique 160 kW (218 CH)
1.356 km Boîte automatique 02/2024 Electrique 160 kW (218 CH)
41.896 km Boîte automatique 04/2023 Electrique/Essence 96 kW (131 CH)
147.000 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 116 kW (158 CH)
1.614 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 162 kW (220 CH)
10 km Boîte automatique 01/2025 Electrique 55 kW (75 CH)
Rabino TecnoÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (6) Manlio Persenda • IT-10060 San Secondo di Pinerolo - TO + Autres véhicules de pro
2.652 km Boîte automatique 05/2023 Electrique/Essence - kW (- CH)
42.753 km Boîte automatique 01/2023 Electrique 96 kW (131 CH)
7.320 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 162 kW (220 CH)
Vogl & Co. Autoverkaufsgesellschaft m.b.H.Évaluation par étoiles 5 sur 5 (1) Christoph Spatt • AT-8051 Graz + Autres véhicules de pro
2.000 km Boîte automatique 01/2025 Electrique 160 kW (218 CH)
{"vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"76249","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}