PrécédentSuivant1 / 29Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC AMG Line | Night Pack | Full option4x4, Affichage tête haute, Sièges sport, Vitres teintées, 360° caméra, Toit panoramique, Sièges massants, Climatisation automatique, 4 zones€ 58.900,-TVA comprise€ 48.678,- TVA non inclue11.034 km01/2023145 kW (197 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,4 l/100 km (mixte)141 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50Volvo XC90 XC90 Recharge T8 AWD PHEV Plus Dark | 7-zit€ 60.900,-33.485 km07/2023335 kW (455 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,3 l/100 km (mixte)30 g/km (mixte)71 km
Tesla Model Y RWD | Pearl White | 19" Dark Gemini | NEW€ 40.900,-2.878 km11/2024235 kW (320 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)455 km
Land Rover Range Rover Velar 2.0 Turbo PHEV P400e S | Garantie | Nieuwstaat€ 55.900,-33.163 km08/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence2,2 l/100 km (mixte)50 g/km (mixte)52 km
Mercedes-Benz GLE 350 e PHEV Coupé 4MATIC | AMG-Pack | Garantie€ 69.900,-48.652 km05/2021245 kW (333 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,2 l/100 km (mixte)26 g/km (mixte)89 km
Land Rover Range Rover P400e PHEV Vogue | 1st owner | Top condition€ 54.900,-109.438 km12/2018297 kW (404 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence3,2 l/100 km (mixte)72 g/km (mixte)48 km
Porsche Cayenne 3.0 V6 E-Hybrid | New model | NP: € 143.301,76€ 119.750,-TVA comprise€ 98.967,- TVA non inclue4.293 km07/2024346 kW (470 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,6 l/100 km (mixte)37 g/km (mixte)71 km
Tesla Model Y Dual Motor Long Range All-Wheel Drive€ 40.900,-37.039 km09/2023378 kW (514 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)533 km
Porsche 992 911/992 Carrera T | Manual | 1st owner€ 136.750,-5.021 km08/2023283 kW (385 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence10,5 l/100 km (mixte)237 g/km (mixte)-/-
BMW 220 Active Tourer 220iA MHEV | M-Pack | Full option€ 33.900,-27.448 km06/2022115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence5,9 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)-/-
BMW X5 xDrive45e PHEV | M-Pack | Garantie€ 51.900,-75.804 km12/2019290 kW (394 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,4 l/100 km (mixte)31 g/km (mixte)82 km
BMW 240 M240i xDrive Coupé€ 47.900,-14.189 km10/2022275 kW (374 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence8,2 l/100 km (mixte)187 g/km (mixte)-/-