PrécédentSuivant1 / 50Nissan Note 80pk Connect Edition | Navigatie | Climate control€ 7.445123.709 km06/201659 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 44Dacia Spring Business 27 kWh | Accu Score 97% | CCS snellader |€ 9.945TVA comprise€ 8.219,- TVA non inclue36.233 km07/202133 kW (45 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)230 km
Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145pk evolution | Trekhaak | Ach€ 22.94532.402 km12/2022105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 90pk Intens | Dealeronderhouden | Achteruitrij€ 12.94577.777 km06/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Twingo 1.0 SCe 70pk Limited | Dealer onderhouden | Lichtm€ 9.74539.290 km02/201852 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Clio TCe 90PK Intens | Achteruitrijcamera | Keyless Ent€ 12.44591.126 km11/201766 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Captur TCe 90pk Xmod | Trekhaak | Achteruitrijcamera | St€ 13.44545.574 km02/201666 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Captur Mild Hybrid 160pk techno Automaat | Adaptieve crui€ 32.945TVA comprise€ 28.131,- TVA non inclue5.500 km08/2024116 kW (158 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Dacia Logan MCV TCe 90pk Ambiance | Trekhaak | Airco | Radio i€ 9.44564.086 km07/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Scenic E-Tech EV87 long range iconic | Solarbay panoramad€ 40.945TVA comprise€ 33.839,- TVA non inclue23.287 km05/2024160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)625 km
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Cosmo | Climate control | Cruise contr€ 8.445,-€ 7.94581.056 km02/201655 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Dacia Duster TCe 125pk Prestige | Dealer onderhouden | Sidestep€ 15.94530.521 km08/201892 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Kadjar TCe 130pk Intens | ABD Onderhouden | Parkeersensor€ 14.44568.586 km11/201596 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Megane Estate 140pk TCe GT-Line | BOSE audio | Sportstoel€ 15.94592.068 km06/2019103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Arkana E-Tech Hybrid 145pk R.S. Line | Lane assist | Stoe€ 22.74584.979 km07/2021105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
Renault Grand Scenic TCe 115pk Limited 7-persoons | Navi | Stoelverwarm€ 19.945TVA comprise€ 16.763,- TVA non inclue72.914 km07/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)160 g/km (mixte)-/-
Renault Talisman Estate 160pk TCe Business Intens | Stoel en stuurv€ 27.945TVA comprise€ 23.560,- TVA non inclue27.843 km01/2022116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
Dacia Logan MCV TCe 100pk BiFuel Stepway Serie Limitee 15th An€ 11.445110.715 km08/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo 1.0 SCe Collection | Airconditioning | Radio | Blu€ 7.445121.682 km08/201852 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Talisman Estate 160pk Business Intens | Stoel- en stuurverw€ 26.945TVA comprise€ 22.689,- TVA non inclue29.829 km10/2021116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-