PrécédentSuivant1 / 17BMW iX3 | AHK | Driv.Assist. Prof. | Pano.Dach | Alarmanl.€ 36.414TVA comprise€ 30.600,- TVA non inclue35.066 km03/2022210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)456 km
PrécédentSuivant1 / 19MINI Cooper S Countryman Cooper S Countryman | Navi | Pano.Dach | LED | HK€ 22.473TVA comprise€ 18.884,- TVA non inclue93.224 km07/2019141 kW (192 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 218 i Cabrio Sport Line | Automatik | Lichtpaket | Sit€ 19.99265.339 km05/2016100 kW (136 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 330 e Touring M Sport | HK HiFi | 19 Zoll | Driv.Assis€ 41.994TVA comprise€ 35.289,- TVA non inclue25.507 km12/2023165 kW (224 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)53 km
BMW 530 d Limousine | M Sport | Laser | Glasdach | Standhz€ 51.833TVA comprise€ 43.557,- TVA non inclue55.000 km04/2023210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
MINI Cooper Cabrio Navi | PDC | SHZ | Car Play | Klimaa€ 24.415TVA comprise€ 20.516,- TVA non inclue27.489 km07/2020100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X3 xDrive20i Head-Up | Navi Prof. | Kamera | Lenkradh€ 31.31442.843 km08/2019135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW Z4 sDrive30i Head-Up | Driv.Assist. | HiFi | DAB | Li€ 36.444TVA comprise€ 30.625,- TVA non inclue55.291 km04/2021190 kW (258 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 220 i Gran Tourer | Automatik | Navi | LED-Scheinw. |€ 19.43359.125 km12/2016141 kW (192 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 118 d - UPE 41.700,- € #exclusive€ 33.970TVA comprise€ 28.546,- TVA non inclue1.900 km01/2025110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,2 l/100 km (mixte)136 g/km (mixte)-/-
BMW 220 d Cabrio M Sport | Navi Prof. | HK HiFi | adapt. L€ 24.444109.235 km04/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW i5 eDrive40 Touring M Sport Pro | Leas. 599€ | AHK |€ 63.934TVA comprise€ 53.726,- TVA non inclue34.975 km07/2024250 kW (340 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)531 km
BMW X3 xDrive20d xLine | AHK | Standhz. | Head-Up | LED |€ 28.444TVA comprise€ 23.902,- TVA non inclue147.485 km06/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 530 d xDrive Limousine | M Sport | Laser | GSD | Massa€ 42.994TVA comprise€ 36.129,- TVA non inclue129.636 km01/2022210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW iX 1 xDrive30 M Sport | AHK | Driv.Assist. | Park.Ass€ 39.943TVA comprise€ 33.565,- TVA non inclue62.662 km04/2023200 kW (272 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)431 km
BMW iX 1 xDrive30 - UPE 49.270,- € #exclusive€ 48.330TVA comprise€ 40.613,- TVA non inclue4.900 km04/2025230 kW (313 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)17,1 kWh/100 km (mixte)439 km
BMW i4 M50 Gran Coupé | M Sport Pro | HuD | GSD | Driv.As€ 49.973TVA comprise€ 41.994,- TVA non inclue36.269 km09/2022400 kW (544 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)506 km
BMW X5 xDrive50e - UPE 123.820,-€ #exclusive€ 101.690TVA comprise€ 85.453,- TVA non inclue11.000 km10/2024360 kW (489 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence0,9 l/100 km (mixte)21 g/km (mixte)27,2 kWh/100 km (mixte)125 km
BMW M4 Competition Coupe - UPE 121.660,- € #exclusive€ 93.990TVA comprise€ 78.983,- TVA non inclue4.900 km03/2025375 kW (510 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence10,1 l/100 km (mixte)230 g/km (mixte)-/-
BMW 218 d Gran Tourer Sport Line | Driv.Assist.+ | LED | R€ 21.444TVA comprise€ 18.020,- TVA non inclue99.189 km02/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-